Statistieken
Uit PyroWiki.nl
| Paginastatistieken | |
|---|---|
| Inhoudelijke pagina's | 258 |
| Pagina's (Alle pagina's in de wiki, inclusief overlegpagina's, doorverwijzingen, enzovoort.) | 622 |
| Bestanden | 98 |
| Bewerkingsstatistieken | |
| Paginabewerkingen sinds het begin van PyroWiki.nl | 3.230 |
| Gemiddeld aantal bewerkingen per pagina | 5,19 |
| Jobqueuelengte | 0 |
| Gebruikerstatistieken | |
| Geregistreerde gebruikers | 85 |
| Actieve gebruikers (Gebruikers die in de afgelopen 7 dagen een handeling hebben uitgevoerd) | 4 |
| bots (ledenlijst) | 0 |
| beheerders (ledenlijst) | 3 |
| bureaucraten (ledenlijst) | 2 |
| Paginaweergavestatistieken | |
| Totaal aantal weergegeven pagina's | 224.527 |
| Weergegeven pagina's per bewerking | 69,51 | Meest bekeken pagina's |
| Hoofdpagina | 17.295 |
| KAS suiker rookbom | 14.674 |
| Categorie:Composities | 8.833 |
| Categorie:Chemicaliën | 7.757 |
| Categorie:Tutorials | 5.465 |
| Categorie:Lonten | 4.432 |
| Kaliumnitraat suiker rookbom | 4.239 |
| Categorie:Explosief | 3.951 |
| Categorie:Definities | 3.577 |
| Categorie:Technieken | 3.190 |
